![]() |
![]() |
![]() |
charcuterie - boucherie industrielle - viande - pÂte fraîche
| Référence | Désignation | Dimensions | Matière | Conditionnement | |
| V30 | Barquette V30 | 298x188x30 | pet exp noir | 420 | |
| V30 PP | Barquette V30 | 298x188x30 | polypropylène | ||
| V60 | Barquette V60 | 298x188x60 | ps evoh pe blanc, noir ou cristal | 240 | |
| V60 PP | Barquette V60 | 298x188x60 | polypropylène | ||
| V80 | Barquette V80 | 298x188x80 | ps evoh pe blanc, noir ou cristal | 210 | |
| V80 PP | Barquette V80 | 298x188x80 | polypropylène | ||
| CH12 | Barquette CH12 | 239x162x12 | ps evoh pe blanc, noir ou cristal | ||
| CH12 PP | Barquette CH12 | 239x162x12 | polypropylène | ||
| CH30 | Barquette CH30 | 239x162x30 | ps evoh pe blanc, noir ou cristal | ||
| CH30 PP | Barquette CH30 | 239x162x30 | polypropylène | ||
| CH60 | Barquette CH60 | 239x162x60 | ps evoh pe blanc, noir ou cristal | ||
| CH60 PP | Barquette CH60 | 239x162x60 | polypropylène | ||
| CH80 | Barquette CH80 | 239x162x80 | ps evoh pe blanc, noir ou cristal | ||
| CH80 PP | Barquette CH80 | 239x162x80 | polypropylène |



